Orders Management
Track live customer orders, fulfillment pipelines, and order exceptions.
Total Orders (7d)
12,486
+8.2% vs last weekProcessing / Pending
214
Needs attentionDelivered Successfully
12,259
98.2% success rateExceptions / On Hold
13
Requires resolution8 orders
| ORDER ID | CUSTOMER | SELLER | ITEMS | AMOUNT | PAYMENT | DELIVERY | DATE | STATUS | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #FF-109384 | PS Priya Sharma | Meera Fashions | 3 | ₹7,497 | Paid | Express | 31 Aug 2024 | New | |
| #FF-109381 | RG Rahul Gupta | StyleHub India | 1 | ₹2,999 | Paid | Standard | 31 Aug 2024 | Confirmed | |
| #FF-109375 | AI Ananya Iyer | Kashi Weaves | 2 | ₹5,200 | Paid | Standard | 30 Aug 2024 | Processing | |
| #FF-109162 | KM Kavita Mehta | Satya Palace | 1 | ₹2,500 | COD | Standard | 29 Aug 2024 | Shipped | |
| #FF-109350 | VS Vikram Singh | Denim Republic | 2 | ₹4,000 | Paid | Express | 28 Aug 2024 | Delivered | |
| #FF-109341 | NJ Neha Joshi | Meera Fashions | 1 | ₹1,899 | Refunded | Same Day | 27 Aug 2024 | Cancelled | |
| #FF-109312 | AN Arjun Nair | StyleHub India | 1 | ₹899 | Pending | Standard | 26 Aug 2024 | On Hold | |
| #FF-107039 | DR Deepika Rao | Kashi Weaves | 1 | ₹3,000 | Failed | Standard | 24 Aug 2024 | Exception |
Showing 1–8 of 8