Returns & Refunds
Manage customer return requests, quality checks, and refund approvals.
Active Return Requests
42
2 pending reviewRefunds Processed Today
18
₹38,400 disbursedQuality Check Pending
11
Avg 24h resolutionRejected Returns
7
This month6 requests
| RETURN ID | ORDER ID | CUSTOMER | SELLER | PRODUCT | REASON | AMOUNT | STATUS | DATE | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RET-001 | #FF-109341 | NJ Neha Joshi | Meera Fashions | Size Mismatch | ₹1,899 | Pending | 28 Aug 2024 | ||
| RET-002 | #FF-108921 | SP Sunita Pillai | Kashi Weaves | Damaged / Defective | ₹3,000 | Pending | 27 Aug 2024 | ||
| RET-003 | #FF-108743 | RB Ritika Bose | Denim Republic | Item Not as Described | ₹2,000 | Approved | 25 Aug 2024 | ||
| RET-004 | #FF-108612 | AS Amit Sharma | StyleHub India | Changed Mind | ₹2,999 | Rejected | 23 Aug 2024 | ||
| RET-005 | #FF-108390 | MN Meera Nair | Satya Palace | Quality Issue | ₹2,500 | Escalated | 20 Aug 2024 | ||
| RET-006 | #FF-107820 | PV Pooja Verma | Meera Fashions | Wrong Item Received | ₹2,499 | Completed | 15 Aug 2024 |
Showing 1–6 of 6