Payment History
Payment gateway integrations, transaction ledger, seller payouts, and financial audits.
Total Collections
₹24.8L
+12.4% vs last monthSuccessful Transactions
11,842
98.1% success rateFailed / Pending
644
5.1% failure ratePending Settlements
₹12.4L
38 sellers awaiting payout| TRANSACTION ID | ORDER ID | CUSTOMER | SELLER | AMOUNT | METHOD | STATUS | DATE | REFUND | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-884921 | #FF-109384 | PS Priya Sharma | Meera Fashions | ₹7,497 | UPI | Success | 31 Aug 2024 | — | |
| TXN-884890 | #FF-109381 | RG Rahul Gupta | StyleHub India | ₹2,999 | Credit Card | Success | 31 Aug 2024 | — | |
| TXN-884832 | #FF-109375 | AI Ananya Iyer | Kashi Weaves | ₹5,200 | Net Banking | Success | 30 Aug 2024 | — | |
| TXN-884801 | #FF-109341 | NJ Neha Joshi | Meera Fashions | ₹1,899 | UPI | Refunded | 27 Aug 2024 | ₹1,899 | |
| TXN-884756 | #FF-109312 | AN Arjun Nair | StyleHub India | ₹899 | Wallet | Pending | 26 Aug 2024 | — | |
| TXN-884721 | #FF-107039 | DR Deepika Rao | Kashi Weaves | ₹3,000 | Credit Card | Failed | 24 Aug 2024 | — |
Showing all records